$0.00 $0.00
Please choose options.Back to top
Close
$0.00 $0.00
Home > All Products > -Burs > Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8

Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8

5.0 (40)
283 Sold
$11.70 $0.00
Received successfully
Coupon Code
CONTINUE SHOPPING
Discount
  • GET $25.00 OFF ON ORDERS OVER $500.00
  • GET $60.00 OFF ON ORDERS OVER $1,000.00
18/07/2022/00:00:00 - 01/12/2030/00:00:00
Wholesale:
$9.99
5-9
$8.79
10-max
    Please select the information you want X
  • Model:
    FG1/4
    FG1/2
    FG1
    FG2
    FG3
    FG4
    FG5
    FG6
    FG7
    FG8
    FG169L
    FG245
    FG330
    FG331
    FG555
    FG556
    FG557
    FG557L
    FG558
    FG699
    FG701
    FG701L
    FG702
    FG702L
    FG1957
    FG1958
Quantity:
1 * $11.7 = $11.7
save $0.00
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
1/1
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Wave Dental Operative Bur Tungsten Carbide FG Round FG 1/4 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8
  • Description
Description:
■ Brand: WAVE DENTAL (Joint venture company of PRIMA DENTAL UK)
■ Type: FG type bur
■ Shank type: FG (19 mm)
■ Diameter: 1.60mm
■ Shape: Round ball shape
■ Size of head: From 0.8mm to 2.3mm
■ Pack: 5 pcs/pack

Model for choose:
■ FG1/4: Bur head diameter 0.5mm
■ FG1/2: Bur head diameter 0.6mm
■ FG2:Bur head diameter 1.0mm
■ FG3:Bur head diameter 1.2mm
■ FG4:Bur head diameter 1.4mm
■ FG5:Bur head diameter 1.6mm
■ FG6:Bur head diameter 1.8mm
■ FG7:Bur head diameter 2.1mm
■ FG8:Bur head diameter 2.3mm

CUSTOMER REVIEWS

5.0 40 Reviews
Write a review
Frequently Bought Together
more
Frequently Bought Together